燃油附加费
2016年9月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2016年8月30日 | 2016年9月30日 | 10.75% |
2 | UPS | 2016年9月5日 | 2016年9月30日 | 8.5% |
3 | FedEx | 2016年9月5日 | 2016年9月30日 |
6.5% |
2016年8月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2016年7月30日 | 2016年8月29日 | 11.5% |
2 | UPS | 2016年7月30日 | 2016年9月4日 | 9.5% |
3 | FedEx | 2016年7月30日 | 2016年9月4日 |
7.5% |
2016年7月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2016年6月29日 | 2016年7月29日 | 10.75% |
2 | UPS | 2016年7月1日 | 2016年7月29日 | 9.0% |
3 | FedEx | 2016年7月3日 | 2016年7月29日 |
6.5% |
2016年6月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2016年5月31日 | 2016年6月28日 | 9.5% |
2 | UPS | 2016年6月4日 | 2016年6月30日 | 7.75% |
3 | FedEx | 2016年6月3日 | 2016年7月2日 |
5.0% |
2016年5月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2016年5月1日 | 2016年5月30日 | 9.0% |
2 | UPS | 2016年5月1日 | 2016年6月3日 | 7.0% |
3 | FedEx | 2016年5月1日 | 2016年6月2日 |
4.0% |
2016年4月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2016年4月1日 | 2016年4月30日 | 8.25% |
2 | UPS | 2016年4月1日 | 2016年4月30日 | 6.25% |
3 | FedEx | 2016年4月2日 | 2016年4月30日 |
3.0% |
2016年3月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2016年3月1日 | 2016年3月31日 | 7.75% |
2 | UPS | 2016年3月1日 | 2016年3月31日 | 5.75% |
3 | FedEx | 2016年3月7日 | 2016年4月1日 |
2.5% |
2016年2月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2016年2月1日 | 2016年2月29日 | 9.0% |
2 | UPS | 2016年2月1日 | 2016年2月29日 | 7.0% |
3 | FedEx | 2016年2月1日 | 2016年3月6日 |
4.5% |
2016年1月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2016年1月1日 | 2016年1月31日 | 11% |
2 | UPS | 2016年1月4日 | 2016年1月31日 | 9.25% |
3 | FedEx | 2016年1月4日 | 2016年1月31日 |
7.0% |
2015年12月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 | 9.5% |
2 | UPS | 2015年12月7日 | 2016年1月3日 | 7.75% |
3 | FedEx | 2015年12月1日 | 2015年12月31日 |
7.5% |
2015年11月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2015年11月1日 | 2015年11月30日 | 9.5% |
2 | UPS | 2015年11月2日 | 2015年12月6日 | 7.75% |
3 | FedEx | 2015年11月1日 | 2015年11月30日 | 7.5% |
2015年10月份
序号
产品描述
起始日期
终止日期
燃油附加费率
1
DHL
2015年10月1日
2015年10月31日
9.5%
2
UPS
2015年10月5日
2015年11月1日
7.75%
3
FedEx
2015年10月5日
2015年10月31日
7.5%
2015年2月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2015年2月1日 | 2015年2月28日 | 13% |
2 | UPS | 2015年2月1日 | 2015年2月28日 | 11% |
3 | FedEx | 2015年2月1日 | 2015年2月28日 | 11% |
4 | TNT | 2015年2月1日 | 2015年2月28日 | 14.75% |
2015年1月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2015年1月1日 | 2015年1月31日 | 17% |
2 | UPS | 2014年12月29日 | 2015年1月31日 | 15% |
3 | FedEx | 2015年1月5日 | 2015年1月31日 | 15% |
4 | TNT | 2015年1月1日 | 2015年1月31日 | 16.5% |
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2014年12月1日 | 2014年12月31日 | 18.5% |
2 | UPS | 2014年12月1日 | 2014年12月28日 | 16.5% |
3 | FedEx | 2014年12月1日 | 2014年12月31日 | 14.5% |
4 | TNT | 2014年12月1日 | 2014年12月31日 | 17.5% |
2014年11月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2014年11月1日 | 2014年11月30日 | 20.5% |
2 | UPS | 2014年11月3日 | 2014年11月30日 | 18.5% |
3 | FedEx | 2014年11月3日 | 2014年11月30日 | 16.5% |
4 | TNT | 2014年11月2日 | 2014年11月29日 | 18.5% |
2014年10月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2014年10月1日 | 2014年10月31日 | 21.5% |
2 | UPS | 2014年10月1日 | 2014年10月31日 | 19.5% |
3 | FedEx | 2014年10月1日 | 2014年10月31日 | 17.5% |
4 | TNT | 2014年10月1日 | 2014年10月31日 | 19.5% |
2014年9月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2014年9月1日 | 2014年9月30日 | 21.5% |
2 | UPS | 2014年9月1日 | 2014年9月30日 | 19.5% |
3 | FedEx | 2014年9月1日 | 2014年9月30日 | 17.5% |
4 | TNT | 2014年9月1日 | 2014年9月30日 | 19.5% |
2014年8月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2014年8月1日 | 2014年8月31日 | 22.0% |
2 | UPS | 2014年8月1日 | 2014年8月31日 | 20% |
3 | FedEx | 2014年8月3日 | 2014年8月31日 | 18% |
4 | TNT | 2014年8月2日 | 2014年8月30日 | 20% |
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2014年7月1日 | 2014年7月31日 | 22.0% |
2 | UPS | 2014年7月1日 | 2014年7月31日 | 20% |
3 | FedEx | 2014年7月7日 | 2014年7月31日 | 17.5% |
4 | TNT | 2014年6月29日 | 2014年7月31日 | 19.5%(未含安检费) |
2014年6月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2014年6月1日 | 2014年6月30日 | 22.0% |
2 | UPS | 2014年6月2日 | 2014年6月30日 | 20% |
3 | FedEx | 2014年6月1日 | 2014年6月30日 | 18% |
4 | TNT | 2014年6月1日 | 2014年6月28日 | 19.5%(未含安检费) |
2014年1月份
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2013年12月31日 | 2014年1月31日 | 21.5% |
2 | UPS | 2013年12月29日 | 2014年1月31日 | 17.5% |
3 | FedEx | 2013年12月29日 | 2014年1月31日 | 17.5% |
4 | TNT | 2013年12月29日 | 2014年1月31日 | 20%(未含安检费) |
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2013年12月01日 | 2013年12月31日 | 22% |
2 | UPS | 2013年12月02日 | 2013年12月31日 | 18% |
3 | FedEx | 2013年12月02日 | 2013年12月31日 | 18% |
4 | TNT | 2013年12月02日 | 2013年12月31日 | 20%(未含安检费) |
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2013年11月1日 | 2013年11月30日 | 22.5% |
2 | UPS | 2013年11月04日 | 2013年12月03日 | 18.5% |
3 | FedEx | 2013年11月04日 | 2013年12月01日 | 18.5% |
4 | TNT | 2013年11月03日 | 2013年11月30日 | 20%(未含安检费) |
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2013年10月01日 | 2013年10月31日 | 23% |
2 | UPS | 2013年10月05日 | 2013年11月03日 | 19% |
3 | FedEx | 2013年10月01日 | 2013年11月03日 | 19% |
4 | TNT | 2013年10月01日 | 2013年11月01日 | 20%(未含安检费) |
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2013年07月01日 | 2013年07月31日 | 20.5% |
2 | UPS | 2013年07月01日 | 2013年07月31日 | 15.5% |
3 | FedEx | 2013年07月01日 | 2013年07月31日 | 16.5% |
4 | TNT | 2013年07月01日 | 2013年07月31日 | 19% |
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2013年06月01日 | 2013年06月30日 | 21.5% |
2 | UPS | 2013年06月03日 | 2013年06月30日 | 16.5% |
3 | FedEx | 2013年06月03日 | 2013年06月30日 | 17.5% |
4 | TNT | 2013年06月01日 | 2013年06月30日 | 19.5% |
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | DHL | 2013年04月30日 | 2013年05月30日 | 22.5% |
2 | UPS | 2013年05月03日 | 2013年06月02日 | 17.5% |
3 | FedEx | 2013年05月03日 | 2013年06月02日 | 18.5% |
4 | TNT | 2013年05月04日 | 2013年06月01日 | 19.5% |